300A單孔金屬連接器-SG1M系列 【RPT/HVPT】
主要特點(diǎn)
- 波紋管可裝配,提高做線效率,可替代格蘭頭產(chǎn)品;
- 通過結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),波紋管裝配后保持力度大,不易脫出;
- 支架和殼體分體結(jié)構(gòu),使得安裝尺寸容錯(cuò)率高,安裝方便;
SG1M單孔金屬連接器介紹
SG1M系列過孔式金屬連接器為單芯過孔連接器,可多個(gè)組合使用,額定電壓1000V,最大電流300A。具有強(qiáng)度高,屏蔽性能優(yōu)越,做線效率高等優(yōu)點(diǎn)。
建議使用部位:新能源汽車電機(jī)控制器、多合一控制器、PDU等設(shè)備間的高壓大電流連接。
主要參數(shù):
- 孔? ? ? ?數(shù):1孔
- 耐壓等級(jí):4000V
- 額定電流:最大 350A
- 耐溫等級(jí):-40~140℃
- 屏蔽效果:360°屏蔽
SG1M單孔金屬連接器特點(diǎn)
- 波紋管可裝配,提高做線效率,可替代格蘭頭產(chǎn)品;
- 通過結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),波紋管裝配后保持力度大,不易脫出;
- 支架和殼體分體結(jié)構(gòu),使得安裝尺寸容錯(cuò)率高,安裝方便;
- 防護(hù)等級(jí)可達(dá)到IP68、IP69K。
SG1M系列 300A單孔金屬連接器參數(shù)
電氣性能 | 額定電壓 | 1000V |
耐電壓 | 4000V | |
額定電流 | MAX 300A | |
絕緣電阻 | 5000MΩ | |
機(jī)械性能 | 孔數(shù) | 1孔 |
拆裝次數(shù) | 50次 | |
適配線徑 | 2X6mm2、2X8mm2、2X10mm2、35mm2、 50mm2、70mm2、95mm2 | |
振動(dòng)等級(jí) | QC/T 1067.1-2017 V3 | |
材質(zhì)說明 | 外殼體 | 鋁合金 |
屏蔽 | 銅合金 | |
注塑件 | PA66 | |
橡膠件 | 硅橡膠 | |
環(huán)境性能 | 溫度等級(jí) | -40℃~140℃ |
防護(hù)等級(jí) | ?IP68、IP69K | |
鹽霧等級(jí) | 96h |
SG1M系列單孔連接器型號(hào)
外形圖(示例) | 型號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 適配線徑 |
SG1MW-11U-70YPA | 適配單芯70mm2屏蔽線,A鍵位 | Φ19±0.3mm | |
SG1MW-11U-70YPB | 適配單芯70mm2屏蔽線,B鍵位 | ||
SG1MW-11U-70YPC | 適配單芯70mm2屏蔽線,C鍵位 | ||
SG1MW-11U-70YPD | 適配單芯70mm2屏蔽線,D鍵位 | ||
SG1MW-12U-6YPB | 適配2×6mm2屏蔽線,B鍵位 | φ14.5±0.3mm | |
SG1MW-12U-8YPB | 適配2×8mm2屏蔽線,B鍵位 | Φ15.0±0.3mm | |
SG1MW-12U-10YPB | 適配2×10mm2屏蔽線,B鍵位 | φ16.0±0.3mm | |
SG1MW-11U-35YPB | 適配35mm2屏蔽線,B鍵位 | φ15.0±0.3mm | |
SG1MW-11U-50YPB | 適配50mm2屏蔽線,B鍵位 | φ17.2±0.3mm | |
SG1MW-11U-50YPC | 適配50mm2屏蔽線,C鍵位 | φ17.2±0.3mm | |
SG1MW-11U-50YPD | 適配50mm2屏蔽線,D鍵位 | φ17.2±0.3mm | |
SG1MW-11U-95YPA | 適配單芯 95mm2屏蔽線,A 鍵位 | Φ21.5±0.3mm | |
SG1MW-11U-95YPB | 適配單芯 95mm2屏蔽線,B 鍵位 | ||
SG1MW-11U-95YPC | 適配單芯 95mm2屏蔽線,C 鍵位 | ||
SG1MW-11U-95YPD | 適配單芯 95mm2屏蔽線,D 鍵位 | ||
SG1MW-11U-95YPE | 適配單芯 95mm2屏蔽線,E 鍵位 |
獲取樣品
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)隨時(shí)與我們電話聯(lián)系185-1876-5758或填寫下面的留言表。我們的銷售代表將在 24 小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系。