RG59連接線(同軸電纜)
RG59同軸電纜 符合標(biāo)準(zhǔn):RG,最大工作頻率:DC-1GHz,RG59主要使用在無線電頻率、閉路電視、電視傳輸音頻、視頻等領(lǐng)域,RG-59同軸電纜為75ohm柔性同軸電纜,規(guī)格參數(shù)如下;目前,德索官網(wǎng)上有大量使用RG59連接線的射頻線材產(chǎn)品,有需要的客戶可以電話咨詢。
RG59 Coax?Construction/RG59 同軸電纜結(jié)構(gòu) | OD/直徑?(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conductor/導(dǎo)體: | Solid Copper/裸銅線 | 0.81 | |||||||||
Dielectric/絕緣體: | Physical Foam Polyethylene /發(fā)泡聚乙烯 | 3.66 | |||||||||
Shield/屏蔽層: | Bonded Aluminum Foil+Aluminum Braid/自粘鋁箔+鋁鎂線編織 | Nom.4.10 | |||||||||
Jacket/護(hù)套: | PVC or Polyethylene?/聚氯乙烯或 聚乙烯 |
6.10 | |||||||||
RG 58?Cable?Physical?Characteristics/RG 58?電纜物理特性 | |||||||||||
Weight?per/重量100m: | 5kg | ||||||||||
Minimum?bend?radius/最小彎曲半徑: | 32mm | ||||||||||
Operating?temperature?range/工作溫度范圍: | PVC:-25℃?to?+75℃
PE:-45℃?to?+80℃ |
||||||||||
RoHS?compliance/符合RoHS: | 2011/65/EU?(RoHS) | ||||||||||
RG-59 Cable?Electrical?Characteristics/RG-59 電纜電氣特性 | |||||||||||
Impedance/阻抗: | 75 | +/-?2?ohms | |||||||||
Capacitance/電容: | 52 | pF/m.?max | |||||||||
Maximum?voltage/最大電壓: | 5000 | Volts | |||||||||
Velocity?of?propagation/速率: | 85 | % | |||||||||
Operating?Frequency/工作頻率: | 1 | GHz | |||||||||
Screening?effectiveness/屏蔽效率 | ≥?40 | dB?(up?to?1?GHz) | |||||||||
Insulation?resistance/絕緣電阻: | ≥?1?x?108 | MΩm | |||||||||
Max.?operating?voltage/最大工作電壓 | ≤ 3.0 | kVrms?(at?sea?level) | |||||||||
RG59 Attenuation/RG59 衰減: | |||||||||||
Freq/頻率(MHz) | Typical/典型值(dB/m) | Max.?CW?power/功率?最大值 | |||||||||
100 | 0.105 | 319 | |||||||||
300 | 0.189 | 184 | |||||||||
500 | 0.249 | 143 | |||||||||
700 | 0.30 | 121 | |||||||||
900 | 0.346 | 106 | |||||||||
1000 | 0.367 | 101 |
下單之前請聯(lián)系我們獲取RG59連接線免費(fèi)樣品!
德索五金所有RG59連接線、RG59線材、RG59射頻同軸線產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求定制不同的長度和規(guī)格,常規(guī)產(chǎn)品提供免費(fèi)樣品測試。