RG178連接線(同軸電纜)
RG178同軸電纜 符合標(biāo)準(zhǔn):M17/93-RG178,最大工作頻率:DC-3GHz,抗電磁干擾和柔軟性良好,不僅重量輕,并且具有耐高溫、耐潮濕、耐腐蝕等特點,屏蔽、衰減、駐波等指標(biāo)具備優(yōu)良的電氣性能。廣泛應(yīng)用于通信、航空、智能機器人、工防等領(lǐng)域。
RG178 Coax?Construction/RG178 同軸電纜結(jié)構(gòu) | OD/直徑?(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conductor/導(dǎo)體: | 7/0.12 Silver-coated?Copper?Clad?Steel?(SCCS)/鍍銀銅包鋼 | 0.31 | |||||||||
Dielectric/絕緣體: | Extruded?Solid?Polytetrafluoroethylene?(PTFE)/聚四氟乙烯 | 0.84 | |||||||||
Shield/屏蔽層: | Silver?Plated?Copper?(SPC)/鍍銀銅 | 1.37 | |||||||||
Jacket/護(hù)套: | Extruded?Fluorinated?Ethylene?Propylene?(FEP)/聚全氟乙烯 | 1.80 | |||||||||
RG 178?Cable?Physical?Characteristics/RG 178?電纜物理特性 | |||||||||||
Weight?per/重量100m: | 0.78kg | ||||||||||
Minimum?bend?radius/最小彎曲半徑: | 10mm | ||||||||||
Operating?temperature?range/工作溫度范圍: | -55℃?to?+200℃ | ||||||||||
RoHS?compliance/符合RoHS: | 2011/65/EU?(RoHS) | ||||||||||
RG-178?Cable?Electrical?Characteristics/RG-178?電纜電氣特性 | |||||||||||
Impedance/阻抗: | 50 | +/-?2?ohms | |||||||||
Capacitance/電容: | 94 | pF/m.?max | |||||||||
Maximum?voltage/最大電壓: | 500 | Volts | |||||||||
Velocity?of?propagation/速率: | 70 | % | |||||||||
Operating?Frequency/工作頻率: | 3 | GHz | |||||||||
Screening?effectiveness/屏蔽效率 | ≥?38 | dB?(up?to?1?GHz) | |||||||||
Insulation?resistance/絕緣電阻: | ≥?1?x?108 | MΩm | |||||||||
Max.?operating?voltage/最大工作電壓 | ≤?0.85 | kVrms?(at?sea?level) | |||||||||
RG178?Attenuation/RG178?衰減: | |||||||||||
Freq/頻率(MHz) | Typical/典型值(dB/m) | Max.?CW?power/功率?最大值 | |||||||||
500 | 1.04 | 67 | |||||||||
1000 | 1.48 | 47 | |||||||||
2000 | 2.11 | 34 | |||||||||
3000 | 2.64 | 25 |
下單之前請聯(lián)系我們獲取RG178連接線免費樣品!
德索五金所有RG178連接線、RG178線材、RG178射頻同軸線產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求定制不同的長度和規(guī)格,常規(guī)產(chǎn)品提供免費樣品測試。
線材展示
技術(shù)資料
RG178線材廠商
東莞市德索五金電子有限公司是一家自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售連接器及 連接線的現(xiàn)代化高科技有限公司。公司成立于 2005年,座落于東莞市東莞,交通十分便利。公司主營:RG316連接線、RG174連接線、RG179連接線、RG58連接線、RG6連接線等,電子線束,汽車線束,航空 航天線束,無人機線束,智能家居線束,機器人線束,電池連接線, 航模配線,燈飾燈條配線,LVDS、FPC、FFC、IDC 排線,AC/DC 線等。