RG174 Coax?Construction/RG174 同軸電纜結構 | OD/直徑?(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conductor/導體: | 7/0.16 Bare Copper-Clad Steel (BCCS)/裸銅包鋼 | 0.48 | |||||||||
Dielectric/絕緣體: | Polyethylene (PE) /聚乙烯 | 1.52 | |||||||||
Shield/屏蔽層: | Tinned Copper (TC)/鍍錫銅 | 1.93 | |||||||||
Jacket/護套: | Polyvinylchloride (PVC)/聚氯乙烯 | 2.80 | |||||||||
RG 174?Cable?Physical?Characteristics/RG 174?電纜物理特性 | |||||||||||
Weight?per/重量100m: | 1.19kg | ||||||||||
Minimum?bend?radius/最小彎曲半徑: | 25mm | ||||||||||
Operating?temperature?range/工作溫度范圍: | -40℃?to?+75℃ | ||||||||||
RoHS?compliance/符合RoHS: | 2011/65/EU?(RoHS) | ||||||||||
RG-174 Cable?Electrical?Characteristics/RG-174 電纜電氣特性 | |||||||||||
Impedance/阻抗: | 50 | +/-?2?ohms | |||||||||
Capacitance/電容: | 101 | pF/m.?max | |||||||||
Maximum?voltage/最大電壓: | 1100 | Volts | |||||||||
Velocity?of?propagation/速率: | 66 | % | |||||||||
Operating?Frequency/工作頻率: | 1 | GHz | |||||||||
Screening?effectiveness/屏蔽效率 | ≥?40 | dB?(up?to?1?GHz) | |||||||||
Insulation?resistance/絕緣電阻: | ≥?1?x?108 | MΩm | |||||||||
Max.?operating?voltage/最大工作電壓 | ≤?0.85 | kVrms?(at?sea?level) | |||||||||
RG174 Attenuation/RG174 衰減: | |||||||||||
Freq/頻率(MHz) | Typical/典型值(dB/m) | Max.?CW?power/功率?最大值 | |||||||||
100 | 0.276 | 117 | |||||||||
400 | 0.623 | 59 | |||||||||
700 | 0.886 | 44 | |||||||||
1000 | 1.12 | 37 |
線材廠商
東莞市德索五金電子有限公司是一家自主研發(fā)、生產和銷售連接器及 連接線的現代化高科技有限公司。公司成立于 2005年,座落于東莞市東莞,交通十分便利。
公司主營:RG316連接線、RG174連接線、RG179連接線、RG58連接線、RG6連接線等,電子線束,汽車線束,航空 航天線束,無人機線束,智能家居線束,機器人線束,電池連接線, 航模配線,燈飾燈條配線,LVDS、FPC、FFC、IDC 排線,AC/DC 線等。
并得到廣大客戶的認可和好評。擁有 2000㎡現代化生產基地, 專業(yè)團隊300余人,有專業(yè)的歐、美、日、韓外銷團隊。擁有先進的 生產設備和檢測設備,保證了客戶對量與質的需求。設備+專 業(yè)的團隊=核心競爭力。在高層領導的帶領下,公司不斷的完善 各項機制,維護客戶利益,達到雙方合作共贏。
公司所有生產設備全部從日本、德國引進。有全自動單端插入機 8 臺、全自動雙端插入機 6 臺、高速沖床 10 臺、各型號電線押出機 6 臺、(立式/臥式)注塑機 18 臺、全自動單端打端機 15 臺、全自動 雙端打端機 12 臺、連剝帶打半自動端子機 30 臺、全自動電腦裁線機 10 臺、全自動點膠機 6 臺、線序檢測儀 6 臺、四線綜合測試機 16 臺。
實驗設備:三次元數據測試儀、全自動端子切面分析儀、阻抗 測試機、高壓測試機、搖擺測試機、鹽霧測試機、電線阻燃測試機、 全自動拉力測試機、全自動插拔力測試機、老化測試柜等。